STT
|
Tên đường
| Đoạn
đường từ | Đến |
Giá
|
| |
1 | PHẠM
HÙNG | Giáp
ranh huyện Bình Chánh | Cuối
đường | 3.000.000 |
2 | ĐẶNG
NHỮ LÂM | Huỳnh
Tấn Phát | Kho
dầu B | 4.500.000 |
3
|
ĐÀO SƯ TÍCH
| Lê
Văn Lương | Cầu
Phước Lộc | 3.400.000 |
| | Cầu
Phước Lộc | Cuối
đường | 2.800.000 |
4 | ĐÀO
TÔNG NGUYÊN | Huỳnh
Tấn Phát | Kho
dầu C | 45.000.000 |
5 | NGUYỄN
VĂN RÀNG | Trọn
đường | | 1.740.000 |
6 | DƯƠNG
CÁT LỢI | Huỳnh
Tấn Phát | Kho
dầu A | 4.500.000 |
7 | ĐƯỜNG
LIÊN ẤP 2-3 | Trọn
đường | | 1.440.000 |
8 | ĐƯỜNG
LIÊN ẤP 3-4 | Trọn
đường | | 1.440.000 |
9 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KHU CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN HUYỆN TẠI XÃ LONG THỚI | Trọn
đường | | 2.100.000 |
10 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC RẠCH NÒ | Trọn
đường | | 3.600.000 |
11 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC THÁI SƠN | Trọn
đường | | 3.600.000 |
12 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC THANH NHỰT | Trọn
đường | | 2.550.000 |
13 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | Trọn
đường | | 5.200.000 |
14 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KCN HIỆP PHƯỚC | Trọn
đường | | 2.400.000 |
15 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ KHU VỰC CẦU BÀ SÁU | Trọn
đường | | 2.400.000 |
16 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIỂN GĐ 1 | Trọn
đường | | 4.400.000 |
17 | NGUYỄN
THỊ HƯƠNG | Trọn
đường | | 4.200.000 |
18 | ĐƯỜNG
VÀO KHO XĂNG DẦU LÂM TÀI CHÍNH | Trọn
đường | | 4.200.000 |
19 | ĐƯỜNG
VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM | Trọn
đường | | 4.200.000 |
20 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC VITACO | Trọn
đường | | 2.400.000 |
21 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN | Trọn
đường | | 4.350.000 |
22 | ĐƯỜNG
VÀO TRƯỜNG THCS LÊ LỢI | Trọn
đường | | 2.640.000 |
23
|
HUỲNH TẤN PHÁT
| Cầu
Phú Xuân | Đào
Tông Nguyên | 6.000.000 |
| | Đào
Tông Nguyên | Mũi
Nhà Bè | 4.800.000 |
24
|
LÊ VĂN LƯƠNG
| Cầu
Rạch Đĩa | Cầu
Long Kiển | 4.200.000 |
| | Cầu
Long Kiển | Cầu
Rạch Tôm | 3.300.000 |
| | Cầu
Rạch Tôm | Cầu
Rạch Dơi | 2.400.000 |
25 | NGÔ
QUANG THẮM | Nguyễn
Văn Tạo | Lê
Văn Lương | 2.040.000 |
26 | NGÃ
BA ĐÌNH | Trọn
đường | | 1.740.000 |
27
|
NGUYỄN BÌNH
| Huỳnh
Tấn Phát | Cầu
Mương Chuối | 4.200.000 |
| | Cầu
Mương Chuối | Lê
Văn Lương | 3.300.000 |
| | Lê
Văn Lương | Đào
Sư Tích | 2.400.000 |
28
|
NGUYỄN HỮU THỌ
| Cầu
Rạch Đĩa 2 | Cầu
Bà Chiêm | 8.000.000 |
| | Cầu
Bà Chiêm | Đường
số 1 KCN Hiệp Phước | 3.900.000 |
29
|
NGUYỄN VĂN TẠO
| Nguyễn
Bình | Cầu
Hiệp Phước | 3.150.000 |
| | Cầu
Hiệp Phước | Sông
Lộ Kinh | 2.040.000 |
| | Sông
Lộ Kinh | Giáp
ranh tỉnh Long An | 1.110.000 |
30 | PHẠM
HỮU LẦU | Cầu
Phước Long | Lê
Văn Lương | 3.600.000 |
31 | PHAN
VĂN BẢY | KCN
Hiệp Phước | Cầu
Long Hậu | 2.400.000 |
32 | PHẠM
THỊ KỲ | Nguyễn
Bình | Nhà
Thiếu Nhi | 4.200.000 |
33 | PHẠM
THỊ QUY | Trung
tâm bồi dưỡng chính trị | Nhà
Thiếu Nhi | 4.200.000 |
34 | DƯƠNG
THỊ NĂM | Nguyễn
Bình | Trung
tâm bồi dưỡng chính trị | 4.200.000 |
35 | LÊ
THỊ KỈNH | Lê
Văn Lương | Nguyễn
Hữu Thọ | 3.400.000 |
36 | TRẦN
THỊ LIÊN | Lê
Văn Lương | Ngã
rẽ nhà số 1017/56 | 3.400.000 |
37 | TRẦN
THỊ TAO | Lê
Văn Lương | Rạch
Mỏ Neo | 3.400.000 |
38 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC HỒNG LĨNH | Trọn
đường | | 3.600.000 |
39 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC MINH LONG | Trọn
đường | | 3.600.000 |
40 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC GIA VIỆT | Trọn
đường | | 3.600.000 |
41 | ĐƯỜNG
VÀO KDC CTY DVTM-KD NHÀ SÀI GÒN MỚI | Trọn
đường | | 4.350.000 |
42 | ĐƯỜNG
VÀO DỰ ÁN KDC PHÚ XUÂN | Trọn
đường | | 4.350.000 |
43 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC TRẦN THÁI | Trọn
đường | | 4.400.000 |
44 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC TÂN AN HUY | Trọn
đường | | 4.400.000 |
45 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC VẠN PHÁT HƯNG | Trọn
đường | | 4.200.000 |
46 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC VẠN HƯNG PHÚ | Trọn
đường | | 4.200.000 |
47 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC CÔNG TRÌNH CẢNG SÀI GÒN | Trọn
đường | | 4.200.000 |
48 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC COTEC | Trọn
đường | | 4.200.000 |
49 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ T30 | Trọn
đường | | 3.000.000 |
50 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC CÔNG TY THANH NIÊN | Trọn
đường | | 1.740.000 |
51 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KHU NHÀ Ở GIÁO VIÊN LÊ HỒNG PHONG | Trọn
đường | | 2.800.000 |
52 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC NHƠN ĐỨC (CTY VẠN PHÁT HƯNG) | Trọn
đường | | 2.400.000 |
53 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC 28 HECTA (CTY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH NHÀ BÈ) | Trọn
đường | | 2.400.000 |
54 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ KDC NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ CỤC CẢNH SÁT HÌNH SỰ C45 | Trọn
đường | | 2.400.000 |
55 | ĐƯỜNG
NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ (THE STAR VILLEGA) | Trọn
đường | | 2.040.000 |
56 |
ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN
(TỔNG CỤC 5)
|
| | 3.600.000 |